CK6132A數(shù)控車床1、本機(jī)床采用鑲鋼導(dǎo)軌,Z軸采用雙山式V型導(dǎo)軌,X軸采用內(nèi)置硬軌。使導(dǎo)軌更耐磨,壽命更長,精度更高。2、拖板采用加大,加厚,大小拖板與導(dǎo)軌接觸面采用高技術(shù)配磨而成,無須鏟刮,達(dá)到無間隙擺動(dòng),重切削時(shí)穩(wěn)定性更好,扭力更強(qiáng)。可重切削,精車一次性完成,達(dá)到以車代磨的作用。3、加大尾座可配手動(dòng),氣動(dòng),液壓配置。
更新時(shí)間:2024-12-04
在線留言CK6132A數(shù)控車床主要特點(diǎn):
1、本機(jī)床采用鑲鋼導(dǎo)軌,Z軸采用雙山式V型導(dǎo)軌,X軸采用內(nèi)置硬軌。使導(dǎo)軌更耐磨,壽命更長,精度更高。
2、拖板采用加大,加厚,大小拖板與導(dǎo)軌接觸面采用高技術(shù)配磨而成,無須鏟刮,達(dá)到無間隙擺動(dòng),重切削時(shí)穩(wěn)定性更好,扭力更強(qiáng)??芍厍邢鳎囈淮涡酝瓿?,達(dá)到以車代磨的作用。
3、加大尾座可配手動(dòng),氣動(dòng),液壓配置。
CK6132A數(shù)控車床技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 名稱 | 參數(shù) | 配件名稱 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 備注 |
加工范圍 | 床身大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ320mm | 數(shù)控系統(tǒng) | |||
大加工直徑(盤類) | Φ200mm | 寶元 | 350 | |||
大加工直徑(軸類) | Φ120mm | |||||
大加工工件長度 | 150mm | |||||
大棒材通孔直徑 | Φ30mm | 變頻主電機(jī) | 國產(chǎn) | 選配 | ||
*距 | 300mm | X、Z軸伺服電機(jī) | 國產(chǎn) | 武漢華大 | ||
行程及較快進(jìn)給 | X軸有效行程 | 300mm(單邊) | 主軸 | 國產(chǎn) | 自產(chǎn) | |
Z軸有效行程 | 320mm(單邊) | 主軸軸承 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | ||
X、Z軸快速移動(dòng)率 | 20m/min | 絲桿軸承 | 國產(chǎn) | 優(yōu)特 | ||
X/Z軸伺服電機(jī)功率 | 1.1KW/1.3KW | 導(dǎo)軌 | 國產(chǎn) | 鑲鋼導(dǎo)軌 | ||
X軸電機(jī) | 4牛米 | 滾珠絲桿 | 國產(chǎn) | 江蘇 | ||
Z軸電機(jī) | 6牛米 | 回轉(zhuǎn)油缸 | 國產(chǎn) | □(中空) | ||
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 | □(中實(shí)) | |||
主軸通孔直徑 | Φ49mm | 夾緊方式 | 液壓夾緊 | |||
主軸高轉(zhuǎn)速 | 2800rpm | 液壓卡盤 | 國產(chǎn) | 選配 | ||
主軸馬達(dá)功率 | 4-5.5kw | 刀架四工位 | 國產(chǎn) | |||
回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 536 | 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 國產(chǎn) | |||
加工精度 | X軸定位精度 | 0.005mm | 冷卻系統(tǒng) | 國產(chǎn) | ||
Z軸定位精度 | 0.01mm | 照明系統(tǒng) | 國產(chǎn) | |||
X軸加工精度 | 0.015mm | 車床燈 | 國產(chǎn) | |||
Z軸加工精度 | 0.015mm | 電氣 | 國產(chǎn) | 正泰 | ||
尾座 | 套筒規(guī)格 | 莫式4號(hào) | 技術(shù)手冊 | |||
套筒行程 | 100mm | 系統(tǒng)操作手冊、系統(tǒng)編程手冊,工具一套 | ||||
套筒直徑 | 60mm | |||||
特殊可選配項(xiàng)目 | ||||||
其他規(guī)格 | 車刀規(guī)格 | 20*20 | ||||
鏜刀規(guī)格 | 20*20 | |||||
外形尺寸 | 長1.6米*寬1.2米*高1.7米 | |||||
重量 | 1700kg |
相關(guān)產(chǎn)品